La Giunta Regionale della Campania, su proposta dell’Assessore all’Ambiente, ha deciso di destinare 24 milioni 830mila euro all’attuazione degli interventi individuati dagli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per il miglioramento delle reti fognarie e acquedottistiche, nonché al potenziamento delle reti idriche. Le risorse si sono rese disponibili a seguito delle economie di spesa rientranti nell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra Regione Campania, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed Ministero delle Infrastrutture. Questi gli interventi proposti che risultano coerenti con le finalità del FAS e che sono di interesse per la politica infrastrutturale sviluppata dalla Regione Campania nel settore del ciclo integrato delle acque:
prov | Soggetto attuatore | Importo del progetto | Descrizione dei lavori |
AV | MONTEFREDANE | 600.000,00 | Completamento della rete fognaria |
BN | FAICCHIO | 438.000,00 | Lavori di ripristino e completamento Acquedotto alla località “Arenella, Cese dei ceci, Massari, Macchia etc; |
BN | FAICCHIO | 257.000,00 | Complatamento rete Fognaria “Cortesano”- San Pasquale 1^ Stralcio Funzionale; |
BN | DUGENTA | 500.000,00 | Lavori di Completamento rete fognaria capoluogo Frazione Tore; |
BN | PIETRAROIA | 490.000,00 | Riqualificazione dei borghi rurali di Pietraroia attraverso il potenziamento della rete idrica alle località “Metole- Case Varroni-Case Torrillo Cerquelle e San Rocco” |
BN | SAN LUPO | 195.000,00 | Lavori di realizzazione acquedotto Via Lago- Via Fengia; |
BN | CERRETO SANNITA | 120.000,00 | Lavori di completamento tratto di fognatura nella parte alta del centro abitato. |
CE | MONDRAGONE | 5.546.200,00 | I° stralcio – adeguamento e potenziamento dell’impianto esistente |
CE | CELLOLE e SESSA AURUNCA | 1.455.800,90 | Risanamento igienico sanitario del litorale domizio |
SA | CAPACCIO | 500.000,00 | Adeguamento e potenziamento della reta idrica interna |
SA | TORRE ORSAIA | 1.200.000,00 | Realizzazione della rete fognaria e depuratore |
SA | CASALETTO SPARTANO | 500.000,00 | Interventi di sistemazione e completamento acquedotti comunali. |
SA | POLLICA | 1.000.000,00 | Lavori di ristrutturazione e completamento rete idrica e fognaria impianti di depurazione e condotta sottomarina del territorio comunale |
SA | ROCCADASPIDE | 1.150.000,00 | Ampliamento e adeguamento rete idrica (priorita’) |
SA | ROFRANO | 800.000,00 | Ristrutturazione e razionalizzazione delle reti idriche del capoluogo e frazioni |
SA | SALA CONSILINA | 880.000,00 | Completamento intervento rete fognaria localita’ Fonti Trinita’ e adeguamento impianti di depurazione del comune |
SA | TEGGIANO | 750.000,00 | Rifacimento adduttrice serbatoio “Petrone” e realizzazione impianto di deferizzazione e demanganizzazione risorsa idrica pozzo I |
SA | CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A | 1.000.000,00 | Interventi di approvvigionamento idrico dei comuni della costa del Cilento serviti dall’acquedotto del Faraone |
SA | CONCA DEI MARINI | 500.000,00 | Ripristino e Completamento rete idrica interna. |
SA | CELLE DI BULGHERIA | 1.000.000,00 | Lavori di completamento e adeguamento delle reti idriche e fognarie e dei servizi depurativi a servizio del capoluogo e della frazione |
SA | ROCCAGLORIOSA | 500.000,00 | Lavori di completamento e adeguamento della rete idrica e fognaria a servizio del centro abitato e frazioni limitrofe |
SA | BELLOSGUARDO | 500.000,00 | Lavori di sistemazione rete idrica e fognaria comunale. |
SA | SERRE | 633.440,91 | Lavori di spostamento condotta DN 500 che interferisce con il campo da golf alla località baraccamento del Comune di Serre |
CE | CASTELLO DEL MATESE | 1.300.000,00 | Intervento di ristrutturazione ed adeguamento rete idrica |
SA | GIFFONI VALLE PIANA | 1.800.000,00 | Completamento e sistemazione del sistema fognario a servizio del Comune di Giffoni Valle Piana –II° Lotto funzionale |
SA | CONTURSI TERME | 1.215.162,78 | Collettore comunale tra depuratore e collettore principale |
24.830.604,59 |