Il neo-Sindaco, dott. Carmine Esposito, ha avuto un incontro questa mattina con il Commissario Straordinario, dott. Gioacchino Ferrer, che aveva espresso il desiderio di salutarlo prima di completare il suo incarico e lasciare a lui la guida di Palazzo Siano.
Il Commissario di fatto resta in carica fino all’ufficiale proclamazione del Sindaco, che avverrà in questi giorni a cura del Presidente dell’ufficio elettorale centrale che, effettuato il controllo della prima votazione, sta lavorando alacremente presso il Comune per la verifica del ballottaggio.
In attesa dei dati ufficiali riportiamo – secondo il risultato delle due tornate della consultazione elettorale amministrativa – la composizione del Consiglio Comunale, specificando che – seppur precisi – i nostri dati sono indicativi.
Comunali 2010
L’esito del ballottaggio:
| ESPOSITO Carmine | Voti | 8.628 | (63.65%) |
| BARONE Giovanni | Voti | 4.927 | (36.35%) |
Elettori Aventi Diritto | 22272 | 100% |
Votanti | 13781 | 61.88% |
Voti Validi | 13555 | 98.36% |
Voti Nulli | 168 | 1.22% |
Voti Bianchi | 57 | 0.41% |
Voti Contestati | 1 | 0.01% |
Comunali 2010
PROIEZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
Sindaco: Carmine ESPOSITO |
Lista | Voti | Seggi | Candidato | Cifra
Elettorale | Quozienti |
11) IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 3340 (19.92%) | 7 | 09) DE SIMONE A. | 3606 | 3,340.00 |
| | | 07) DE FILIPPO G. | 3600 | 1,670.00 |
| | | 13) GIFUNI M. | 3598 | 1,113.33 |
| | | 10) DE SIMONE G. | 3597 | 835.00 |
| | | 05) CICCARELLI R. | 3536 | 668.00 |
| | | 06) D’AURIA S. | 3530 | 556.67 |
| | | 02) BARRA L. | 3496 | 477.14 |
| | | | | |
14) LISTA CIVICA ARCOBALENO | 1475 (8.80%) | 3 | 01) ABETE R. | 2036 | 1,475.00 |
| | | 17) REA F. | 1640 | 737.50 |
| | | 12) MAIONE R. | 1636 | 491.67 |
| | | | | |
13) NUOVO PSI | 1163 (6.94%) | 2 | 17) ROMANO V. | 1386 | 1,163.00 |
| | | 06) CERIELLO F. | 1376 | 581.50 |
| | | | |
|
Candidati a Sindaco che siederanno nel civico consesso in veste di Consigliere Comunale |
Candidato | Nominativo | |
Candidato Sindaco – eletto Consigliere | Giovanni BARONE | |
Candidato Sindaco – eletto Consigliere | Paolo ESPOSITO | |
Candidato Sindaco – eletto Consigliere | Carmine CAPUANO |
|
Consiglieri di minoranza |
Numero d’ordine e Lista | Voti | Seggi | Nominativo | Cifra
Elettorale | Quozienti |
3) PARTITO DEMOCRATICO | 2032 (12.12%) | 1 | 04) CASAGRANDE F. | 2360 | 2,032.00 |
| | | | | |
4) SINISTRA RIF.COM-COM.IT-P.SOCIAL-SIN.ECOL.LIBERTA’ | 1133 (6.76%) | 1 | 06) COCCIA R. | 1251 | 1,133.00 |
| | | | | |
1) LISTA CIVICA SANT’ANASTASIA AL ‘CENTRO’ | 1618 (9.65%) | 1 | 20) DI MARZO S. | 1888 | 1,618.00 |
| | | | | |
10) UNIONE DI CENTRO | 1359 (8.10%) | 1 | 13) PONE E. | 1710 | 1,359.00 |
| | | | | |
7) SOCIALISTI DEM. | 942 (5.62%) | 1 | 11) GAMMELLA G. | 1124 | 942.00 |
| | | | |
|
| I Primi non eletti di ogni partito e lista civica | |
|
Partito e/o lista civica | NON ELETTI | NOMINATIVO |
11) IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | Primo non eletto | | 17) PIGNATIELLO L. |
14) LISTA CIVICA ARCOBALENO | Primo non eletto | | 20) ZUCCONI V. |
13) NUOVO PSI | Primo non eletto | | 12) MANFELLOTTO F. |
3) PARTITO DEMOCRATICO | Primo non eletto | | 07) GIFUNI M. |
4) RIF.COM-COM.IT-P.S. SIN. ECOL.LIBERTA’ | Primo non eletto | | 10) DI MARZO G. |
1) SANT’ANASTASIA AL ‘CENTRO’ | Primo non eletto | | 01) GIORDANO A. |
10) UNIONE DI CENTRO | Primo non eletto | | 03) CERIELLO A. |
7) SOCIALISTI DEM. | Primo non eletto | | 01) MARCIANO A. |