Una stagione eccezionale quella Juve Stabia che ha visto il suo acme il 27 aprile, con la celebrazione al Menti della vittoria del campionato e la promozione in Serie B.
Le Vespe guidate da mister Guido Pagliuca hanno chiuso il girone C di serie C con 79 punti, con 57 reti fatte e 24 subite, dando 10 punti di gap alla seconda in classifica, l’Avellino a 69.
Imbattibili al Menti: il “fortino” stabiese molte volte sold-out
I gialloblù hanno costruito il loro successo tra le mura amiche del Menti, conquistando ben tredici vittorie e sei pareggi e rimanendo imbattuti come lo Stabia del 50-51 che fu promosso in B per la prima volta. Il fortino di casa, per molte volte sold out, si è rivelato essere il dodicesimo uomo in campo per la compagine stabiese.
In trasferta la Juve Stabia ha perso solo tre gare con Casertana, Catania e Foggia e vincendo per ben nove volte in trasferta.
I trascinatori gialloblù dall’attacco alla difesa
Da una parte all’altra del campo
I numeri dicono che Adorante e Candellone sono stati i bomber principi della squadra, rispettivamente con 12 e 10 gol. Per la difesa da segnalare che il portiere Thiam ha collezionato ben venti clean sheet e parato tre rigori decisivi.
Difesa e centrocampo
Inoltre il difensore Bellich si è trasformato in attaccante aggiunto mettendo a segno ben otto reti. Altro difensore dal piede caldo il capitano Mignanelli con quattro marcature. Assist man della squadra è risultato essere il centrocampista Buglio con sei assist.
A seguire il percorso vittorioso delle Vespe con risultati e gol di andata e ritorno, in questa annata 2023-2024 tutta da incorniciare con l’occhio verso la B per la prossima stagione.
L’almanacco della Juve Stabia 2023-24
La Juve Stabia nel girone di andata serie C girone C 2023/2024
Partita | Data | Risultato | Marcatori Juve Stabia |
Monterosi Tuscia Juve Stabia | 3/09/2023 | 1-3 | Candellone (rig.), Leone, Baldi |
Juve Stabia Avellino | 11/09/2023 | 1-0 | Bellich |
Giugliano | 18/09/2023 | 0-0 | |
Juve Stabia Potenza | 21/09/2023 | 3-0 | Candellone, Romeo, Romeo |
Audace Cerignola Juve Stabia | 25/09/2023 | 0-0 | |
Juve Stabia Monopoli | 1/10/2023 | 1-0 | Romeo |
Brindisi | 10/10/2023 | 1-1 | Candellone (rig.) |
Juve Stabia Catania | 15/10/2023 | 1-0 | Meli |
Turris | 21/10/2023 | 1-2 | Erradi, Mignanelli |
Casertana | 25/10/2023 | 2-1 | Bellich |
Juve Stabia | 29/10/2023 | 1-0 | Bellich |
Taranto | 5/11/2023 | 0-2 | Candellone, Piscopo |
Juve Stabia | 13/11/2023 | 0-0 | |
Juve Stabia | 19/11/2023 | 0-0 | |
ACR Messina | 25/11/2023 | 0-1 | Bellich |
Juve Stabia | 3/12/2023 | 1-0 | Bellich |
Crotone | 9/12/2023 | 1-1 | Candellone (rig.) |
Juve Stabia | 16/12/2023 | 3-0 | Piscopo,Candellone,Folino |
AZ Picerno | 22/12/2023 | 0-2 | Piscopo, Meli |
La Juve Stabia nel girone di ritorno serie C girone C 2023/2024
Partita | Data | Risultato | Marcatori Juve Stabia |
Juve Stabia Monterosi Tuscia | 7/01/2024 | 2-2 | Candellone (rig.), Piscopo |
Avellino | 13/01/2024 | 2-2 | Mignanelli, Mignanelli |
Juve Stabia Giugliano | 21/01/2024 | 0-0 | |
Potenza | 27/01/2024 | 1-3 | Adorante, Adorante, Erradi |
Juve Stabia Audace Cerignola | 2/02/2024 | 4-0 | Adorante,Candellone(rig.) |
Monopoli | 11/02/2024 | 1-3 | Piovanello, Adorante, Piovanello |
Juve Stabia Brindisi | 14/02/2024 | 0-0 | |
Catania | 18/02/2024 | 2-0 | |
Juve Stabia | 26/02/2024 | 1-0 | Adorante |
Juve Stabia Casertana | 4/03/2024 | 1-0 | Candellone (rig.) |
Latina | 7/03/2024 | 1-3 | Adorante, Adorante, Meli |
Juve Stabia | 11/03/2024 | 2-1 | Adorante, Adorante |
Foggia | 17/03/2024 | 2-1 | Leone |
Sorrento | 23/03/2024 | 1-2 | Meli, Mosti |
Juve Stabia | 28/03/2024 | 4-1 | Romeo, Candellone, Adorante, Adorante |
Benevento | 8/04/2024 | 0-0 | |
Juve Stabia Crotone | 15/04/2024 | 1-1 | Bellich |
Virtus Francavilla Juve Stabia | 21/04/2024 | 1-1 | Guarracino |
Juve Stabia | 27/04/2024 | 3-2 | Mignanelli, Bellich, Bellich |
Domenico Ferraro
LEGGI QUI TUTTA LA CAVALCATA IN “B” DELLE VESPE STABIESI