Epicentro il Vesuvio: doppia scossa di terremoto in mezz’ora

Appena dopo le 21,30 e alle 22,01 si sabato 1 aprile i due eventi sismici con una magnitudo appena superiore a 2 gradi della scala Richter

L’Ingv ha registrato due scosse di terremoto sabato 1 aprile sul Vesuvio. La prima scossa di magnitudo 2.2 si è verificata alle 21:34, ad appena 0,2km di profondità. La seconda scossa di terremoto, di magnitudo 2.3, è avvenuta alle 22:01, sempre a 0,2km di profondità.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) con coordinate geografiche (lat, lon) 40.821014.4260, praticamente nel cratere del vulcano.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Massa di Somma NA 5 5444 5444
San Sebastiano al Vesuvio NA 5 9196 14640
Ottaviano NA 6 23860 38500
Somma Vesuviana NA 6 35233 73733
Sant’Anastasia NA 6 27671 101404
Trecase NA 6 9097 110501
Boscotrecase NA 6 10363 120864
Pollena Trocchia NA 6 13562 134426
Portici NA 6 55274 189700
Terzigno NA 6 18968 208668
Torre del Greco NA 6 86275 294943
Boscoreale NA 7 28072 323015
Ercolano NA 7 53709 376724
San Giuseppe Vesuviano NA 7 30657 407381
Torre Annunziata NA 7 42789 450170
Cercola NA 7 18267 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
Volla NA 9 23755 537749
San Gennaro Vesuviano NA 10 11966 549715
Poggiomarino NA 10 21976 571691
Pompei NA 10 25358 597049
Pomigliano d’Arco NA 10 39922 636971
Castello di Cisterna NA 11 7869 644840
Brusciano NA 11 16466 661306
Scafati SA 12 50787 712093
Scisciano NA 12 5994 718087
Mariglianella NA 12 7787 725874
Marigliano NA 12 30157 756031
Palma Campania NA 12 15978 772009
Casalnuovo di Napoli NA 12 49855 821864
Saviano NA 12 15982 837846
San Vitaliano NA 12 6461 844307
Striano NA 13 8397 852704
Santa Maria la Carità NA 13 11722 864426
Carbonara di Nola NA 14 2429 866855
San Paolo Bel Sito NA 15 3513 870368
Nola NA 15 34431 904799
San Marzano sul Sarno SA 15 10442 915241
Angri SA 15 34002 949243
Castellammare di Stabia NA 15 66466 1015709
Acerra NA 15 59573 1075282
Casoria NA 15 77642 1152924
Sant’Antonio Abate NA 15 19743 1172667
Napoli NA 15 974074 2146741
Liveri NA 15 1607 2148348
Afragola NA 15 65057 2213405
Domicella AV 15 1862 2215267
San Valentino Torio SA 15 10947 2226214
Casavatore NA 16 18661 2244875
Cimitile NA 16 7280 2252155
Marzano di Nola AV 16 1727 2253882
Lettere NA 16 6188 2260070
Sarno SA 16 31529 2291599
Casola di Napoli NA 16 3898 2295497
Gragnano NA 17 29136 2324633
Arzano NA 17 34886 2359519
Casamarciano NA 17 3289 2362808
Vico Equense NA 17 20969 2383777
Sant’Egidio del Monte Albino SA 17 8909 2392686
Camposano NA 17 5333 2398019
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 2399849
Corbara SA 18 2545 2402394
Pimonte NA 18 5980 2408374
Visciano NA 18 4454 2412828
Cardito NA 18 22755 2435583
Comiziano NA 18 1814 2437397
Pagani SA 19 35834 2473231
Caivano NA 19 37879 2511110
Lauro AV 19 3509 2514619
Frattamaggiore NA 19 30329 2544948
Cicciano NA 19 12906 2557854
Crispano NA 19 12354 2570208
Tufino NA 19 3776 2573984
Taurano AV 19 1546 2575530
Grumo Nevano NA 19 18061 2593591
Quindici AV 19 1938 2595529
Casandrino NA 20 14336 2609865
Meta NA 20 8015 2617880
Melito di Napoli NA 20 37826 2655706
Frattaminore NA 20 16208 2671914

 

Donazione sostieni il Gazzettino Vesuviano
Condividi
PrecedenteIl Centro ISO Riabilitativo di Pomigliano del dottor Manna e la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo
SuccessivoÈ Aniello Troiano il nuovo segretario del Partito Democratico di Gragnano
IGV News
Il giornale “il Gazzettino vesuviano”, fondato nel 1971 da Pasquale Cirillo e attualmente diretto da Gennaro Cirillo, si interessa principalmente delle tematiche legate al territorio vesuviano e campano; dalla politica locale e regionale, a quella cultura che fonda le proprie radici nelle tradizioni ed è alla base delle tante associazioni e realtà che operano sul territorio. Siamo impegnati a garantire la massima qualità e la massima integrità nel nostro lavoro giornalistico. Ci impegniamo a mantenere alti standard etici e professionali, evitando qualsiasi conflitto di interesse che possa compromettere la nostra indipendenza e la nostra imparzialità. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri lettori notizie e informazioni affidabili su una vasta gamma di argomenti, dalle notizie di attualità ai reportage approfonditi, dalle recensioni ai commenti e alle opinioni. Siamo aperti a suggerimenti e proposte dai nostri lettori, e ci impegniamo a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con la nostra community.